23.4.2026
Nábor dětí na volejbal
Ženy U20 - 1. liga označení ve VIS 1-U20Z-I
Domácí Hosté
| Datum | Časy | Domácí | Hosté | Výsledek 1 | Výsledek 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2. | 10:00 a 14:00 | Kometa | Jihlava B | 3:0 (13, 23, 10) | 1:3 (-20, -23, 25, -15) |
| 22.2. | 10:00 a 14:00 | H. Králové | Kometa | 3:1 (13, -23, 25, 15) | 3:1 (22, -20, 15, 17) |
| 8.3. | 10:00 a 14:00 | Kometa | Nymburk | 1:3 (22,-24,-19,-22) | 3:1 (25,-18,23,22) |
| 15.3. | 10:00 a 14:00 | Jihlava B | Kometa | 2:3 (20,-28,-16,13,-12) | 3:2 (21,-22,-21,12,7) |
| 22.3. | 10:00 a 14:00 | Kometa | H. Králové | 3:2 (21,-17,14,-12,11) | 3:2 (18,-21,17,-23,13) |
| 2.4. | 11:00 a 15:00 | Nymburk | Kometa | 0:3 (-18,-26,-22) | 3:2 (-22,22,-16,20,12) |
Ženy U18 - 1. liga označení ve VIS 1-U18Z-I
Domácí Hosté
| Datum | Časy | Domácí | Hosté | Výsledek 1 | Výsledek 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2. | 10:00 a 14:00 | Kometa | H. Králové | 3:0 (21, 5, 17) | 3:0 (13, 17, 13) |
| 21.2. | 12:00 a 16:00 | N. Veselí | Kometa | 2:3 (-20, -23, 12, 23, -9) | 3:2 (23, 16, -18, -22, 8) |
| 7.3. | 11:00 a 15:00 | Kometa | Lanškroun | 0:3 (-22,-20,-22) | 1:3 (-18,19,-18,-20) |
| 14.3. | 10:00 a 14:00 | H. Králové | Kometa | 0:3 (18,11,21) | 1:3 (-19,17,13,18) |
| 21.3. | 10:00 a 14:00 | Kometa | N. Veselí | 2:3 (16,-21,23,-27,-12) | 3:1 (15,12,-14,16) |
| 3.4. | 11:00 a 15:00 | Lanškroun | Kometa | 0:3 (-18,-23,-17) | 3:2 (16,22,-15,-17,8) |
